سهام فرابورس
چارت دتولید
داروسازی تولید دارو · فرابورس
آخرین قیمت ·
11,220ریال
+320(+2.94٪)نسبت به جلسهٔ قبل
نمودار قیمت دتولید در یک سال اخیر
هر نقطه، قیمت آخرین معاملهٔ یک جلسه است. قیمتهای پیش از افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند. برای نمودار کندلی، تایمفریمهای دیگر و اندیکاتورها، چارت حرفهای دتولید را باز کنید.
دربارهٔ دتولید
دتولید نماد معاملاتی «داروسازی تولید دارو» در فرابورس است. آخرین قیمت آن در 22 مهر 1405 برابر 11,220 ریال بوده که نسبت به جلسهٔ قبل 2.94 درصد افزایش نشان میدهد. در 52 هفتهٔ اخیر قیمت آن بین 2,074 ریال و 11,220 ریال در نوسان بوده و در مجموع 417.43 درصد افزایش داشته است. دادهٔ روزانهٔ این نماد در «خط» از 31 شهریور 1392 در دسترس است.
آمار قیمت دتولید
| بیشترین قیمت در 52 هفته | 11,220 ریال22 مهر 1405 |
|---|---|
| کمترین قیمت در 52 هفته | 2,074 ریال4 اسفند 1404 |
| تغییر یکماهه | +42.93٪ |
| تغییر سهماهه | +211.67٪ |
| تغییر یکساله | +417.43٪ |
| میانگین حجم معاملات روزانه | 25.1 میلیون سهممیانگین 52 هفته |
| شروع دادهها | 31 شهریور 1392 |
افزایش سرمایه و سود نقدی دتولید
| تاریخ | رویداد | تغییر سرمایه | سود نقدی هر سهم |
|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | +150٪ | — | |
| سود نقدی | — | 430 ریال | |
| افزایش سرمایه و سود نقدی | +41.18٪ | 300 ریال | |
| سود نقدی | — | 40 ریال | |
| افزایش سرمایه و سود نقدی | +41.67٪ | 800 ریال | |
| سود نقدی | — | 680 ریال | |
| افزایش سرمایه و سود نقدی | +62.16٪ | 250 ریال | |
| سود نقدی | — | 200 ریال | |
| افزایش سرمایه | +23.33٪ | — | |
| سود نقدی | — | 940 ریال | |
| افزایش سرمایه | +30.43٪ | — | |
| سود نقدی | — | 1,060 ریال | |
| افزایش سرمایه | +43.75٪ | — | |
| سود نقدی | — | 1,630 ریال | |
| افزایش سرمایه | +23.08٪ | — |
نمادهای مرتبط
چارت نمادهای دیگر سهام فرابورس