سهام بورس تهران
چارت دکوثر
داروسازی کوثر · بورس تهران
آخرین قیمت ·
20,520ریال
+590(+2.96٪)نسبت به جلسهٔ قبل
نمودار قیمت دکوثر در یک سال اخیر
هر نقطه، قیمت آخرین معاملهٔ یک جلسه است. قیمتهای پیش از افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند. برای نمودار کندلی، تایمفریمهای دیگر و اندیکاتورها، چارت حرفهای دکوثر را باز کنید.
دربارهٔ دکوثر
دکوثر نماد معاملاتی «داروسازی کوثر» در بورس تهران است. آخرین قیمت آن در 22 مهر 1405 برابر 20,520 ریال بوده که نسبت به جلسهٔ قبل 2.96 درصد افزایش نشان میدهد. در 52 هفتهٔ اخیر قیمت آن بین 7,173 ریال و 22,500 ریال در نوسان بوده و در مجموع 189.10 درصد افزایش داشته است. دادهٔ روزانهٔ این نماد در «خط» از 6 فروردین 1380 در دسترس است.
آمار قیمت دکوثر
| بیشترین قیمت در 52 هفته | 22,500 ریال7 شهریور 1405 |
|---|---|
| کمترین قیمت در 52 هفته | 7,173 ریال23 مهر 1404 |
| تغییر یکماهه | +5.34٪ |
| تغییر سهماهه | +109.39٪ |
| تغییر یکساله | +189.10٪ |
| میانگین حجم معاملات روزانه | 18.2 میلیون سهممیانگین 52 هفته |
| شروع دادهها | 6 فروردین 1380 |
افزایش سرمایه و سود نقدی دکوثر
| تاریخ | رویداد | تغییر سرمایه | سود نقدی هر سهم |
|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | +100٪ | — | |
| سود نقدی | — | 110 ریال | |
| سود نقدی | — | 60 ریال | |
| افزایش سرمایه | +214.81٪ | — | |
| سود نقدی | — | 200 ریال | |
| سود نقدی | — | 215 ریال | |
| سود نقدی | — | 30 ریال | |
| سود نقدی | — | 10 ریال | |
| سود نقدی | — | 10 ریال | |
| سود نقدی | — | 70 ریال | |
| سود نقدی | — | 20 ریال | |
| افزایش سرمایه | +200٪ | — |
نمادهای مرتبط
چارت نمادهای دیگر سهام بورس تهران