سهام بورس تهران
چارت غاذر
کشتوصنعتپیاذر · بورس تهران
آخرین قیمت ·
38,230ریال
+1,110(+2.99٪)نسبت به جلسهٔ قبل
نمودار قیمت غاذر در یک سال اخیر
هر نقطه، قیمت آخرین معاملهٔ یک جلسه است. قیمتهای پیش از افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند. برای نمودار کندلی، تایمفریمهای دیگر و اندیکاتورها، چارت حرفهای غاذر را باز کنید.
دربارهٔ غاذر
غاذر نماد معاملاتی «کشتوصنعتپیاذر» در بورس تهران است. آخرین قیمت آن در 22 مهر 1405 برابر 38,230 ریال بوده که نسبت به جلسهٔ قبل 2.99 درصد افزایش نشان میدهد. در 52 هفتهٔ اخیر قیمت آن بین 6,745 ریال و 38,230 ریال در نوسان بوده و در مجموع 455.58 درصد افزایش داشته است. دادهٔ روزانهٔ این نماد در «خط» از 15 آذر 1383 در دسترس است.
آمار قیمت غاذر
| بیشترین قیمت در 52 هفته | 38,230 ریال22 مهر 1405 |
|---|---|
| کمترین قیمت در 52 هفته | 6,745 ریال23 مهر 1404 |
| تغییر یکماهه | +19.39٪ |
| تغییر سهماهه | +90.68٪ |
| تغییر یکساله | +455.58٪ |
| میانگین حجم معاملات روزانه | 7.4 میلیون سهممیانگین 52 هفته |
| شروع دادهها | 15 آذر 1383 |
افزایش سرمایه و سود نقدی غاذر
| تاریخ | رویداد | تغییر سرمایه | سود نقدی هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود نقدی | — | 260 ریال | |
| افزایش سرمایه | +146.72٪ | — | |
| سود نقدی | — | 160 ریال | |
| سود نقدی | — | 500 ریال | |
| سود نقدی | — | 170 ریال | |
| افزایش سرمایه | +120.13٪ | — | |
| افزایش سرمایه | +112٪ | — | |
| سود نقدی | — | 40 ریال | |
| سود نقدی | — | 140 ریال | |
| سود نقدی | — | 450 ریال | |
| افزایش سرمایه | +150٪ | — | |
| سود نقدی | — | 320 ریال | |
| سود نقدی | — | 100 ریال | |
| افزایش سرمایه | +200٪ | — | |
| سود نقدی | — | 200 ریال |
نمادهای مرتبط
چارت نمادهای دیگر سهام بورس تهران