سهام بورس تهران
چارت وبصادر
بانک صادرات ایران · بورس تهران
آخرین قیمت ·
967ریال
−26(−2.62٪)نسبت به جلسهٔ قبل
نمودار قیمت وبصادر در یک سال اخیر
هر نقطه، قیمت آخرین معاملهٔ یک جلسه است. برای نمودار کندلی، تایمفریمهای دیگر و اندیکاتورها، چارت حرفهای وبصادر را باز کنید.
دربارهٔ وبصادر
وبصادر نماد معاملاتی «بانک صادرات ایران» در بورس تهران است. آخرین قیمت آن در 22 مهر 1405 برابر 967 ریال بوده که نسبت به جلسهٔ قبل 2.62 درصد کاهش نشان میدهد. در 52 هفتهٔ اخیر قیمت آن بین 469 ریال و 1,076 ریال در نوسان بوده و در مجموع 81.43 درصد افزایش داشته است. دادهٔ روزانهٔ این نماد در «خط» از 19 خرداد 1388 در دسترس است.
آمار قیمت وبصادر
| بیشترین قیمت در 52 هفته | 1,076 ریال10 شهریور 1405 |
|---|---|
| کمترین قیمت در 52 هفته | 469 ریال5 اسفند 1404 |
| تغییر یکماهه | −3.88٪ |
| تغییر سهماهه | +46.52٪ |
| تغییر یکساله | +81.43٪ |
| میانگین حجم معاملات روزانه | 1.9 میلیارد سهممیانگین 52 هفته |
| شروع دادهها | 19 خرداد 1388 |
افزایش سرمایه و سود نقدی وبصادر
| تاریخ | رویداد | تغییر سرمایه | سود نقدی هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود نقدی | — | 15 ریال | |
| افزایش سرمایه | +263.29٪ | — | |
| سود نقدی | — | 17 ریال | |
| افزایش سرمایه | +22.81٪ | — | |
| سود نقدی | — | 41 ریال | |
| افزایش سرمایه | +203.38٪ | — | |
| سود نقدی | — | 45 ریال | |
| سود نقدی | — | 90 ریال | |
| افزایش سرمایه | +152.33٪ | — | |
| سود نقدی | — | 100 ریال | |
| سود نقدی | — | 50 ریال | |
| افزایش سرمایه | +13.6٪ | — | |
| سود نقدی | — | 34 ریال | |
| افزایش سرمایه | +20٪ | — | |
| سود نقدی | — | 129 ریال |
نمادهای مرتبط
چارت نمادهای دیگر سهام بورس تهران