سهام بورس تهران
چارت وصندوق
سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی · بورس تهران
آخرین قیمت ·
27,410ریال
−840(−2.97٪)نسبت به جلسهٔ قبل
نمودار قیمت وصندوق در یک سال اخیر
هر نقطه، قیمت آخرین معاملهٔ یک جلسه است. قیمتهای پیش از افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند. برای نمودار کندلی، تایمفریمهای دیگر و اندیکاتورها، چارت حرفهای وصندوق را باز کنید.
دربارهٔ وصندوق
وصندوق نماد معاملاتی «سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی» در بورس تهران است. آخرین قیمت آن در 22 مهر 1405 برابر 27,410 ریال بوده که نسبت به جلسهٔ قبل 2.97 درصد کاهش نشان میدهد. در 52 هفتهٔ اخیر قیمت آن بین 12,892 ریال و 30,560 ریال در نوسان بوده و در مجموع 102.05 درصد افزایش داشته است. دادهٔ روزانهٔ این نماد در «خط» از 20 فروردین 1380 در دسترس است.
آمار قیمت وصندوق
| بیشترین قیمت در 52 هفته | 30,560 ریال15 مهر 1405 |
|---|---|
| کمترین قیمت در 52 هفته | 12,892 ریال20 خرداد 1405 |
| تغییر یکماهه | +12.66٪ |
| تغییر سهماهه | +86.89٪ |
| تغییر یکساله | +102.05٪ |
| میانگین حجم معاملات روزانه | 35.9 میلیون سهممیانگین 52 هفته |
| شروع دادهها | 20 فروردین 1380 |
افزایش سرمایه و سود نقدی وصندوق
| تاریخ | رویداد | تغییر سرمایه | سود نقدی هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود نقدی | — | 1,840 ریال | |
| سود نقدی | — | 2,390 ریال | |
| سود نقدی | — | 2,920 ریال | |
| سود نقدی | — | 2,350 ریال | |
| سود نقدی | — | 2,400 ریال | |
| افزایش سرمایه | +51٪ | — | |
| سود نقدی | — | 2,000 ریال | |
| سود نقدی | — | 800 ریال | |
| سود نقدی | — | 93 ریال | |
| سود نقدی | — | 400 ریال | |
| سود نقدی | — | 240 ریال | |
| سود نقدی | — | 240 ریال | |
| سود نقدی | — | 240 ریال | |
| افزایش سرمایه | +87.5٪ | — | |
| سود نقدی | — | 625 ریال |
نمادهای مرتبط
چارت نمادهای دیگر سهام بورس تهران